New Dodge Durango for Sale in Middle River
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| Suggested Price: | $72,375 |
| Our Price: | $65,875 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 1C4RDJ |
| City: | Middle River |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| Suggested Price: | $65,185 |
| Our Price: | $58,685 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 1C4RDJ |
| City: | Middle River |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| Suggested Price: | $65,680 |
| Our Price: | $59,180 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N/A |
| City: | Middle River |
2026 Dodge Durango GT 4dr All-Wheel Drive
| Suggested Price: | $65,185 |
| Our Price: | $58,685 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N/A |
| City: | Middle River |
Loading More Vehicles ...




